Nissan GT-R Modell 2011 - Daten & Fakten
SPORTcars 11.03.2011 - 530 PS, 315 km/h Topspeed und von 0 auf 100 km/h in 3,046 Sekunden - und das alles zu einem Grundpreis von nur 90.900,00 Euro. Kein schlechtes Geschäft, wenn man das nötige Kleingeld hat. Denn Supersportwagen mit diesen Fahrleistungen zu diesem Grundpreis findet man auch nach langer Suche eher selten oder überhaupt nicht. Außer bei Nissan. Gerade nach der Optimierung des GT-R zum Modelljahr 2011 ist der Sportwagen aus dem Hause Nissan ein echtes Schnäppchen. Für Fans und Datenfetischisten folgen nun alle verfügbaren Daten der 2011er Version. (sc/th.w)
Nissan GT-R Modell 2011
Foto: Nissan/sport-cars.de
| Motorbezeichnung | VR38DETT |
| Zylinderzahl/Anordnung | 6 / V-Anordnung |
| Hubraum | 3.799 cm3 |
| Bohrung x Hub | 95,5 x 88,4 mm |
| Leistung | 390 kW / 530 PS bei 6.400 u/min |
| max. Drehmoment | 612 Nm bei 3.200 – 6.000 u/min |
| Leistung pro Liter | 102 kW / 139 PS |
| Verdichtung | 9,0 : 1 |
| Ölinhalt | 6,7 l |
| Kühlsysteminhalt | 11 l |
| Gemischaufbereitung | NISSAN EGI (ECCS) elektronisch geregelte Einspritzung |
| Abgasreinigungssystem | geregelter Dreiwege-Katalysator mit Lambda-Regelung, OBD-System, Aktivkohlefilter |
| Antrieb | ATTESA E-TS Allradsystem, variable Kraftverteilung von 0:100 bis 50:50 |
| Vorderradaufhängung | Doppelquerlenkervorderachse aus geschmiedetem Aluminium, Federbein und Stabilisator |
| Hinterradaufhängung | Multilenkerhinterachse aus geschmiedetem Aluminium |
| Getriebeart | GR6 – Doppelkupplungsgetriebe (Borg Warner) |
| Getriebeölinhalt | 9,7 l |
| Getriebeübersetzung |
1. Gang – 4,0565 - 2. Gang – 2,3016 3. Gang – 1,595 - 4. Gang – 1,2486 5. Gang – 1,0012 - 6. Gang – 0,7964 - R. Gang – 3,3833 |
| Achsübersetzung | 2,9375 (vorn) / 3,7000 (hinten) |
| Felgengröße | 20 x 9,5J, ET +45 (vorn) - 20 x 10,5J, ET +25 (hinten) |
| Reifengröße | 255/40ZRF20 97Y (vorn) - 285/35ZRF20 100Y (hinten) |
| Reifentyp | DUNLOP SP SPORT 600 DSST |
| Bremssystem | Bremssystem mit Bremskraftverstärker und Nissan Bremsassistent, elektronisches ABS mit EBD, elektronisches Stabilitätsprogramm VCD-R vorn: innenbelüftete Scheibenbremsen (Ø 390 mm, Stärke 34 mm) hinten:innenbelüftete Scheibenbremsen (Ø 380 mm, Stärke 30 mm) |
| Lenksystem | Zahnstangenlenkung, servounterstützt |
| Lenkübersetzung / Wendekreis | 13,17 / 11,4 m |
| Länge / Breite / Höhe / Radstand | 4.655 / 1.895 / 1.370 / 2.780 mm |
| Spurweite v/h - min. Bodenfreiheit | 1.590 / 1.600 mm - 110 mm |
| Kofferrauminhalt | 315 l |
| zul. Gesamtgewicht / Achslast | 2.200 kg - 1.080 / 1.165 kg v./h. |
| Leergewicht / Zuladung | 1.815 / 1.825 kg - 375 / 385 kg min./max. |
| Tankinhalt / Kraftstoffart | 74 l / Super plus (ROZ 100) |
| Kraftstoffverbrauch | innerorts 17,3 l / außerorts 8,9 l / gesamt 12 l |
| CO2-Emission / Abgasnorm | 279 g/km / Euro 5 |
| Beschleunigung von 0 bis 100 km/h | 3,05 sec. |
| Höchstgeschwindigkeit | 315 km/h |
| Luftwiderstandsbeiwert cw | 0,27 |
| Stirnfläche A | 2,3 m2 |
| Fahrgeräusch / Standgeräusch | 70,3 / 81 (dB(A)) |
| Wartungsdienst | 10.000 km (oder alle 6 Monate) |
